Jakarta –
Real Madrid dipastikan memuncaki klasemen Liga Spanyol di akhir jornada 4 LaLiga 2025/2026 usai menjaga hasil 100 persennya di awal musim ini.
Yang menjadi lawan Real Madrid pada pekan ini adalah Real Sociedad. Los Blancos tampil sebagai tim tamu untuk menghadapi lawannya itu.
Di Stadion Anoeta, Sabtu (13/9/2025) malam WIB, Real Madrid memulai dengan oke setelah Kylian Mbappe bikin gol di menit ke-12. Tapi Madrid lantas harus tampil 10 pemain sejak menit ke-32 setelah Dean Huijsen dikartu merah.
Sebelum turun minum, Real Madrid masih mampu menambah gol lewat Arda Guler. Di babak kedua, Sociedad cuma bisa membalas satu gol saja.
Dengan kemenangan tersebut, Real Madrid mengoleksi 12 poin dari empat pertandingan yang sudah dijalani di LaLiga musim ini. Alias sebuah hasil 100 persen.
Hal itu sekaligus membuat Real Madrid kukuh di puncak klasemen Liga Spanyol, di atas Athletic dan Getafe yang berada di bawahnya dengan 9 poin hasil dari empat pertandingan.
Masih ada sejumlah tim yang belum memainkan pertandingannya di jornada keempat ini, termasuk Barcelona. Tapi posisi Real Madrid, satu-satunya yang masih 100 persen, dipastikan aman di puncak klasemen.
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 | |
| 2 | Athletic Bilbao | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | |
| 3 | Getafe | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | |
| 4 | Villarreal | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | |
| 5 | Barcelona | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
| 6 | Espanyol | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
| 7 | Deportivo Alaves | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
| 8 | Elche | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
| 9 | Atletico Madrid | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | |
| 10 | Real Betis | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
| 11 | Valencia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 12 | Rayo Vallecano | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 13 | Sevilla | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 14 | Osasuna | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
| 15 | Celta Vigo | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 16 | Real Oviedo | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 3 | |
| 17 | Real Sociedad | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | |
| 18 | Mallorca | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 19 | Levante | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 20 | Girona | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
(krs/rin)
Jakarta - Makanan berwarna putih rupanya memiliki manfaat kesehatan. Salah satunya meningkatkan kekebalan tubuh. Berikut…
Jakarta - Kopi memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, tapi ada beberapa tips ngopi agar tidak…
Jakarta - Kolesterol tinggi menjadi salah satu momok menakutkan bagi banyak orang. Tidak hanya pada…
Jakarta - Ada banyak jenis yoghurt yang bisa ditemukan di supermarket. Ternyata antara yoghurt dan…
Jakarta - Memiliki pola makan yang tidak sehat dan jarang olahraga membuat perut jadi mudah…
Jakarta - Kopi hitam adalah minuman kopi tanpa gula, krim, susu, atau tambahan pemanis apa…